- 特殊鋼
鉄鋼界のスーパースターと言われ、添加する元素によって様々な特性が増す特徴がある
取扱鋼材・在庫状況詳細
- 普通鋼
最も身近にある鉄で、加工が容易であり比較的安価な為ホームセンターなどでもよく目にする
取扱鋼材・在庫状況詳細
- 表面処理鋼板
耐食・耐久などの目的で普通鋼の表面に処理を施した鋼であり、錆びにくい特徴がある
取扱鋼材・在庫状況詳細
鉄に炭素(C)以外のさまざまな元素を加えた合金鋼。
添加する元素によって、硬度・強度・粘り強さ・耐摩耗性・耐熱性・耐食性などの特性が増す特徴がある。
主な添加物とその効果
粘さを損なわず強さと硬さを増す
摩耗に強くなり錆びにくくなる
粘さが増す。高温下での強さ、硬さが増す
粘さと強さが増し、熱にも強くなる。Crと併用すると錆びにくくなる
強さと硬さを増し、摩耗しにくくする
Mo同様の作用がある
Niと似た作用がある
錆びにくくなる
ごく少量で硬さを増す
表面の硬さを増し、錆びにくくする
効果別の用途
- 自動車や機械などの軽量化・信頼性の向上・長寿命化などに貢献する
- 他の鋼を削ったり、穴をあけたりする工具類の性能向上に貢献する
- ばねやぜんまいなどの工業部品の性能向上に貢献する
- 水回りや屋外、海岸付近などの機器の寿命向上、景観維持に貢献する
- モーター類や磁気記憶媒体の高性能化に貢献する
- 超精密加工することに貢献する
- 高温になると摩耗しやすくなる鋼の弱点を補い、エンジン等の超高温機器部品の性能向上、寿命向上に貢献する
在庫表
板
コイル
平鋼
角棒
丸棒
パイプ
アングル
- 焼入れ材・複合材・鍛造品
※表示がない形状もお取り寄せ可能の場合がございますのでお問い合わせください
機械構造用炭素鋼(SC)




焼入れ材・鍛造品
◎:在庫品 ○:取扱品
更新日:2019/02/01
鋼種 | S35C | S45C | S50C | S55C | S60C | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仕上板厚(mm)
| 熱延 | 冷延 ・ 磨(M) | 熱延 | 冷延 ・ 磨(M) | 熱延 | 冷延 ・ 磨(M) | 熱延 | 冷延 ・ 磨(M) | 熱延 | 冷延 ・ 磨(M) | ||||||||||
黒皮 | 酸洗(P) | 焼鈍(A) | 黒皮 | 酸洗(P) | 焼鈍(A) | 黒皮 | 酸洗(P) | 焼鈍(A) | 黒皮 | 酸洗(P) | 焼鈍(A) | 黒皮 | 酸洗(P) | 焼鈍(A) | ||||||
0.2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
0.3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
0.4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
0.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
0.6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
0.7 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
0.8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
1.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
1.2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
1.4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
1.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
1.6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
1.7 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
1.8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2.15 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2.3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2.4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2.8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
3.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
3.2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
3.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
4.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
4.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
5.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
5.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
6.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
6.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
6.2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
6.3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
6.4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
6.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
7.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
8.0 | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ||||||||||||||
8.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
8.2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
8.3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
8.4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
8.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
8.6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
8.7 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
8.8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
8.9 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
9.0 | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | |||||||||||||||
12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
13〜 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
炭素工具鋼(SAE)

鍛造品
◎:在庫品 ○:取扱品
更新日:2019/02/01
鋼種 | SAE1060 | SAE1065 | SAE1070 | SAE1075 | SAE1080 | SAE1085 |
---|---|---|---|---|---|---|
仕上 | 焼鈍(A)/ 磨(M)/ 冷延 | |||||
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
炭素工具鋼(SK)
焼入れ材・複合材・鍛造品
◎:在庫品 ○:取扱品
更新日:2019/02/01
鋼種 | SK85 | SK95 | SK105 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
仕上板厚(mm)
| 熱延 | 冷延 | 熱延 | 冷延 | 熱延 | 冷延 |
焼鈍(A) | 磨(M) | 焼鈍(A) | 磨(M) | 焼鈍(A) | 磨(M) | |
0.2 | ○ | ○ | ○ | |||
0.3 | ○ | ○ | ○ | |||
0.4 | ○ | ○ | ○ | |||
0.5 | ◎ | ○ | ○ | |||
0.6 | ○ | ○ | ○ | |||
0.7 | ○ | ○ | ○ | |||
0.8 | ◎ | ○ | ○ | |||
0.9 | ◎ | ○ | ○ | |||
1.0 | ◎ | ○ | ○ | |||
1.2 | ◎ | ○ | ○ | |||
1.4 | ◎ | ○ | ○ | |||
1.5 | ◎ | ○ | ○ | |||
1.6 | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ |
1.7 | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ |
1.8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2.0 | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2.2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2.3 | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2.4 | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2.5 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2.6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2.7 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2.8 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
3.0 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
3.2 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
3.5 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
3.8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
4.0 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
4.5 | ◎ | ○ | ○ | |||
5.0 | ◎ | ○ | ○ | |||
5.5 | ○ | ○ | ○ | |||
6.0 | ◎ | ○ | ○ | |||
6.1〜 | ○ | ○ | ○ |
合金工具鋼(SKS)
焼入れ材・複合材・鍛造品
◎:在庫品 ○:取扱品
更新日:2019/02/01
鋼種 | SKS5 | SKS51 |
---|---|---|
仕上 | 焼鈍(A)/ 磨(M)/ 冷延 | |
○ | ○ |
クロムモリブテン鋼(SCM)
焼入れ材・鍛造品
◎:在庫品 ○:取扱品
更新日:2019/02/01
鋼種 | SCM415 | SCM435 | SCM440 |
---|---|---|---|
仕上 | 焼鈍(A)/ 磨(M)/ 冷延 | ||
○ | ○ | ○ |
ベーナイト鋼
◎:在庫品 ○:取扱品
更新日:2019/02/01
鋼種 | NBS55 | NBS60 | NBS85 |
---|---|---|---|
仕上 | 焼鈍(A)/ 磨(M)/ 冷延 | ||
○ | ○ | ○ |
ばね鋼(SUP)
鍛造品
◎:在庫品 ○:取扱品
更新日:2019/02/01
鋼種 | SUP6 | SUP9 | SUP10 |
---|---|---|---|
仕上 | 焼鈍(A)/ 磨(M)/ 冷延 | ||
○ | ○ | ○ |
ステンレス鋼
焼入れ材・複合材・鍛造品
◎:在庫品 ○:取扱品
更新日:2019/02/01
鋼種 | SUS304 | SUS316 | SUS410 | SUS420 | SUS430 |
---|---|---|---|---|---|
○ | ○ | ○ | ○ | ○ |